پمپ طبقاتی لوارا
جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ طبقاتی لوارا
مدل | قدرت (hp) | مدل قدیم | دبی (m³/hr) | ارتفاع مفید(m) | قیمت (ریال) |
1SV22F11T | 1.5 | --- | 1.5 | 109 | 23230000 |
1SV30F15T | 2 | --- | 1.5 | 146 | 33340000 |
3SV06F05T | 0.75 | SV205 | 3 | 35 | 15410000 |
3SV07F07T | 1 | SV206 | 3 | 42 | 16910000 |
3SV08F07T | 1 | SV207 | 3 | 4 | 17670000 |
3SV09F11T | 1.5 | SV208 | 3 | 55 | 19000000 |
3SV010F11T | 1.5 | SV209 | 3 | 60 | 19790000 |
3SV011F11T | 1.5 | SV211 | 3 | 65 | 20760000 |
3SV012F11T | 1.5 | SV211 | 3 | 71 | 21930000 |
3SV013F15T | 2 | SV212 | 3 | 79 | 25780000 |
3SV016F15T | 2 | SV214 | 3 | 96 | 27080000 |
3SV019F22T | 3 | SV216-218 | 3 | 117 | 29250000 |
3SV021F22T | 3 | SV220 | 3 | 128 | 31520000 |
3SV025F22T | 3 | SV222 | 3 | 150 | 35930000 |
3SV027F30T | 4 | SV224 | 3 | 163 | 37460000 |
3SV029F30T | 4 | --- | 3 | 176 | 39400000 |
3SV031F30T | 4 | --- | 3 | 187 | 41100000 |
3SV033F30T | 4 | --- | 3 | 198 | 42750000 |
مدل | قدرت (hp) | مدل قدیم | دبی (m³/hr) | ارتفاع مفید(m) | قیمت (ریال) |
5SV05F07T | 1 | --- | 6 | 30 | 18170000 |
5SV06F11T | 1.5 | --- | 6 | 37 | 19760000 |
5SV07F11T | 1.5 | SV407 | 6 | 42 | 20930000 |
5SV08F11T | 1.5 | SV408 | 6 | 47 | 21700000 |
5SV09F15T | 2 | SV409 | 6 | 54 | 25550000 |
5SV11F15T | 2 | SV411 | 6 | 65 | 26580000 |
5SV13F22T | 3 | SV413 | 6 | 78 | 28460000 |
5SV14F22T | 3 | SV414 | 6 | 83 | 29280000 |
5SV16F22T | 3 | SV416 | 6 | 95 | 31750000 |
5SV18F30T | 4 | SV418 | 6 | 108 | 33690000 |
5SV21F30T | 4 | SV420 | 6 | 123 | 34870000 |
5SV23F40T | 5.5 | SV422 | 6 | 138 | 40720000 |
5SV25F40T | 5.5 | SV424 | 6 | 149 | 41660000 |
5SV28F40T | 5.5 | ----- | 6 | 165 | 43630000 |
5SV30F55T | 7.5 | ----- | 6 | 178 | 48420000 |
5SV33F55T | 7.5 | ----- | 6 | 194 | 49600000 |
مدل | قدرت (hp) | مدل قدیم | دبی (m³/hr) | ارتفاع مفید(m) | قیمت (ریال) |
10SV05F22T | 3 | ----- | 10 | 46 | 30780000 |
10SV06F22T | 3 | SV805 | 10 | 55 | 32370000 |
10SV07F30T | 4 | SV806 | 10 | 64 | 34370000 |
10SV08F30T | 4 | --- | 10 | 70 | 35930000 |
10SV09F40T | 5.5 | SV808 | 10 | 84 | 41810000 |
10SV10F40T | 5.5 | SV809 | 10 | 92 | 45070000 |
10SV13F55T | 7.5 | SV811 | 10 | 119 | 56710000 |
10SV15F55T | 7.5 | SV812 | 10 | 136 | 61180000 |
10SV17F75T | 10 | SV814 | 10 | 159 | 74030000 |
10SV18F75T | 10 | SV816 | 10 | 168 | 76700000 |
10SV20F75T | 10 | ------- | 10 | 187 | 79620000 |
10SV21F110T | 15 | ------- | 10 | 203 | 91580000 |
مدل | قدرت (hp) | مدل قدیم | دبی (m³/hr) | ارتفاع مفید(m) | قیمت |
15SV04F40T | 5.5 | ------- | 16.2 | 45 | 36250000 |
15SV05F40T | 5.5 | SV1604 | 16.2 | 58 | 40190000 |
15SV06F55T | 7.5 | SV1605 | 16.2 | 73 | 48360000 |
15SV07F55T | 7.5 | SV1606 | 16.2 | 84 | 52830000 |
15SV08F75T | 10 | SV1607 | 16.2 | 98 | 58890000 |
15SV09F75T | 10 | SV1608 | 16.2 | 110 | 64330000 |
15SV11F110T | 15 | SV1610 | 16.2 | 137 | 79200000 |
15SV13F110T | 15 | SV1612 | 16.2 | 161 | 83350000 |
15SV15F150T | 20 | ---- | 16.2 | 177 | 100960000 |
15SV17F150T | 20 | SV1614-15 | 16.2 | 209 | 103280000 |
22SV05F55T | 7.5 | 21 | 55.6 | 49160000 | |
22SV06F75T | 10 | 21 | 72.4 | 57240000 | |
22SV07F75T | 10 | 21 | 83.7 | 61150000 | |
22SV08F110T | 15 | 21 | 97.7 | 73680000 | |
22SV09F110T | 15 | 21 | 109.3 | 75410000 | |
22SV10F110T | 15 | 21 | 120.9 | 77180000 | |
22SV10N110T | 15 | 21 | 120.9 | 88730000 | |
22SV14F150T | 20 | 21 | 170.4 | 95640000 | |
22SV17F185T | 25 | 21 | 207 | 112370000 | |
22SV17N185T | 25 | 21 | 207 | 129240000 | |
مدل | قدرت (hp) | مدل قدیم | دبی (m³/hr) | ارتفاع مفید(m) | قیمت (ریال) |
33SV2G55T | 7.5 | 30 | 39 | 60180000 | |
33SV3/2AG55T | 7.5 | 30 | 44 | 65460000 | |
33SV3/2A255T | 7.5 | 30 | 44 | 80210000 | |
33SV3G75T | 10 | 30 | 58 | 75150000 | |
33SV4/2AG75T | 10 | 30 | 66 | 80440000 | |
33SV4/1AG110T | 15 | 30 | 73 | 96280000 | |
33SV4G110T | 15 | 30 | 80 | 96280000 | |
33SV5/2AG110T | 15 | 30 | 85 | 103490000 | |
33SV5/1AG110T | 15 | 30 | 92 | 103490000 | |
33SV5G150T | 20 | 30 | 101 | 116500000 | |
33SV6/2AG150T | 20 | 30 | 108 | 121940000 | |
33SV6G150T | 20 | 30 | 121 | 121940000 | |
33SV7/2AG150T | 20 | 30 | 128 | 127320000 | |
33SV7G185T | 25 | 30 | 142 | 143320000 | |
33SV7N185T | 25 | 30 | 142 | 174270000 | |
33SV8/1AG185T | 25 | 30 | 156 | 148570000 | |
33SV8G220T | 30 | 30 | 161 | 162670000 | |
33SV8N220T | 30 | 30 | 161 | 197130000 | |
33SV9G220T | 30 | 30 | 181 | 168020000 | |
33SV10/2AG220T | 30 | 30 | 186 | 173400000 | |
33SV10G300T | 40 | 30 | 203 | 201510000 | |
33SV10N300T | 40 | 30 | 203 | 226690000 | |
33SV11/2AG300T | 40 | 30 | 211 | 218190000 | |
33SV11AG300T | 40 | 30 | 222 | 217990000 | |
33SV13/1AN300T | 40 | 30 | 274 | 274410000 | |
مدل | قدرت (hp) | مدل قدیم | دبی (m³/hr) | ارتفاع مفید(m) | قیمت (ریال) |
46SV2G75T | 10 | 40 | 41.7 | 73160000 | |
46SV3G110T | 15 | 40 | 65 | 96370000 | |
46SV4G150T | 20 | 40 | 87 | 120110000 | |
46SV5G185T | 25 | 40 | 110 | 144610000 | |
46SV6/2AN220T | 30 | 40 | 122 | 200770000 | |
46SV8G300T | 40 | 40 | 175 | 200190000 | |
46SV8N300T | 40 | 40 | 175 | 239020000 | |
46SV13/2AG450T | 60 | 40 | 277 | 303810000 | |
46SV13/2AN450T | 60 | 40 | 277 | 362060000 | |
66SV1/1AN40T | 5.5 | 60 | 16.6 | 77800000 | |
66SV3/1AG150T | 20 | 60 | 65 | 116850000 | |
66SV4/2AG185T | 25 | 60 | 82 | 138910000 | |
66SV4G220T | 30 | 60 | 96 | 156110000 | |
92SV3G220T | 30 | 85 | 69 | 157360000 | |
92SV4G300T | 40 | 85 | 92 | 202120000 | |
92SV7/2AN450T | 60 | 85 | 152 | 337170000 |
پمپ طبقاتی لوارا
- اعداد هد و دبی ارائه شده در جدول برای پمپ طبقاتی لوارا در نقطه کاری و نقطه کارد مناسب پمپ انتخاب شده است به عنوان مثال در ۳۰ متر ۸۰ مترمکعب در ساعت دبی خواهیم داشت .(نکته بسیار مهم)
- جنس پروانه ، شفت و بدنه پمپهای طبقاتی فوق از جنس استنلس استیل هستند.
- پمپ های طبقاتی مندرج در جدول فوق برای آبرسانی ساختمان های بلند مرتبه به صورت بوستر چند پمپه بسیار کاربردی است.
- این نوع پمپ طبقاتی قابلیت پمپاژ سیال از دمای ۳۰- تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد را دارا می باشند.
- رویکرد محاسبه و انتخاب پمپ مناسب برای این تیپ پمپهای عمودی همانند دیگر پمپهای آبرسانی می باشد.
- به لحاظ نوع کاربرد این دسته از پمپهای عمودی ، سیل مکانیکی به کار رفته در آنها از جنس استنلس استیل می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.