فن کویل سقفی توکار ساراول
جدول انتخاب و قیمت انواع فن کویل سقفی توکار ساراول
مدل | ظرفیت هوادهی (cfm) | بار محسوس (btu/hr) | بار کلی (btu/hr) | ابغاد (H*W*L) | قیمت(ریال) |
SF - HCR -02 | 200 | 5300 | 7800 | 65*19*49 | 7,000,000 |
SF - HCR -03 | 300 | 8300 | 12400 | 85*19*49 | 8,340,000 |
SF - HCR -04 | 400 | 10800 | 16100 | 95*19*49 | 8,750,000 |
SF - HCR -06 | 600 | 15000 | 21900 | 109*19*49 | 9,700,000 |
SF - HCR -08 | 800 | 20300 | 30000 | 135*19*49 | 13,090,000 |
SF - HCR -10 | 1000 | 25300 | 37500 | 165*19*49 | 15,380,000 |
SF - HCR -12 | 1200 | 31600 | 47400 | 200*19*49 | 17,775,000 |
- فن کویل سقفی توکار ساراول در واقع همان فن کویل سقفی بدون کابین می باشد که برای قرار گرفتن در سقف کاذب کابین آن حذف شده است.
- ازجمله فن کویل های سقفی می باشد که بسیار ازرانتر از دیگر فن کویل های هم نوع خود میباشد.
- فن کویل سقفی کانالی یا داکتد فن کویل با این نوع از فن کویل کویل کاملا متفاوت می باشد
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.