الکتروپمپ شناور استیل پنتاکس سری ۵PES
جدول انتخاب و قیمت انواع الکتروپمپ شناور استیل پنتاکس سری ۵PES
مدل | قدرت(HP) | هد (M) | دبی (m³/hr) | قیمت (ریال) |
5PES3/4 | 0.75 | 45 | 4.6 | 10,450,000 |
5PES3/4G | 0.75 | 45 | 4.6 | 11,540,000 |
5PES3/5 | 1 | 56 | 4.6 | 10,870,000 |
5PES3/5G | 1 | 56 | 4.6 | 11,950,000 |
5PES3/7 | 1.2 | 78 | 4.6 | 12,340,000 |
5PES3/7G | 1.2 | 78 | 4.6 | 13,390,000 |
5PES3/8 | 1.5 | 90 | 4.6 | 13,390,000 |
5PES3/8G | 1.5 | 90 | 4.6 | 14,470,000 |
5PES5/4 | 1 | 45 | 7.6 | 10,760,000 |
5PES5/4G | 1 | 45 | 7.6 | 11,840,000 |
5PES5/5 | 1.2 | 56 | 7.6 | 11,310,000 |
5PES5/5G | 1.2 | 56 | 7.6 | 12,390,000 |
5PES5/6 | 1.5 | 68 | 7.6 | 12,340,000 |
5PES5/6G | 1.5 | 68 | 7.6 | 13,390,000 |
- سایز خروجی الکتروپمپ شناور استیل پنتاکس سری ۵PES از نوع دندی های ۱¼ می باشد.
- جنس پوسته ، شفت و پروانه دیفیوزر از جنس استنلس استیل AISI 304 میباشد.
- حداکثر دمای قابل پمپا ژ توسط الکتروپمپ شناور استیل پنتاکس سری ۵PES از ۵- تا ۴۰ در جه می باشد.
- قطر بدنه پمپ های شناور فوق ۵ اینچ میباشد.
- مدل هایی از پمپ شناور پنتاکس که در انتهای آن حرف لاتین G درج شده است دارای فلوتر میباشند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.