فن کوئل سقفی توکار مدیا
جدول انتخاب و قیمت فن کوئل سقفی توکار مدیا
مدل | بار محسوس (btu/hr) | ظرفیت هوادهی (cfm) | ابغاد (H*W*L) | صدا(db) | قیمت(ریال) |
MKT3-200 | 2.1 | 200 | 757*241*526 | 35 | 5,700,000 |
MKT3-300 | 3.3 | 300 | 812*241*526 | 36 | 6,000,000 |
MKT3-400 | 4.2 | 400 | 912*241*526 | 37 | 6,700,000 |
MKT3-500 | 4.8 | 500 | 912*241*526 | 40 | 7,500,000 |
MKT3-600 | 5.8 | 600 | 1135*241*526 | 42 | 8,500,000 |
MKT3-800 | 7.9 | 800 | 1435*241*526 | 43 | 11,000,000 |
MKT3-1000 | 9.1 | 1000 | 1540*241*526 | 45 | 12,000,000 |
MKT3-1200 | 11.5 | 1200 | 1830*241*526 | 46 | 13,000,000 |
راهنمای خرید و انتخاب انواع فن کوئل سقفی توکار مدیا :
- فن کوئل سقفی توکار مدیا دارای بدنه محکم گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی می باشد.
- سینی تخلیه درین این نوع فن کوئل نیز از جنس گالوانیزه است.
- لوله وروردی خروجی و درین فن کوئل سقفی توکار مدیا سایز ۳/۴ اینچ می باشد.
- فن ، فن کوئل سقفی توکار مدیا سه سرعته سانتریفوژ میباشد.