فن کویل سقفی بدون کابینت تهویه دماوند ، مشخصات فنی و لیست قیمت فن کویل سقفی بدون کابینت تهویه دماوند
جدول انتخاب انواع فن کویل سقفی بدون کابینت تهویه دماوند
فن کویل زمینی سقفی بدون کابینت | |||||
---|---|---|---|---|---|
مدل | ظرفیت هوادهی | بار محسوس btu/hr | بارکلی btu/hr | L*W*H | قیمت ریال |
DFC-200 | 200 | 4563 | 6409 | 77*24*51 | 5000000 |
DFC-300 | 300 | 6413 | 8686 | 89*24*51 | 5650000 |
DFC-400 | 400 | 8574 | 11831 | 100*24*51 | 6200000 |
DFC-600 | 600 | 12433 | 16945 | 124*24*51 | 7000000 |
DFC-800 | 800 | 16684 | 23071 | 149*24*51 | 9500000 |
DFC-1000 | 1000 | 20205 | 27189 | 172*24*51 | 10500000 |
DFC-1200 | 1200 | 24394 | 33138 | 196*24*51 | 11660000 |
- فن کویل سقفی بدون کابینت تهویه دماوند به صور ت توکار درون سقف کاذب قرار میگرد.
- به دلیل اینکه این نوع فن کویل های درون سقف کاذب قرار میگردند ، به نحوه مکش هوای تازه فن کویل توجه فرمایید قبل از سفارش.
- سینه تقطیر فن کویل سقفی بدون کابینت تهویه دماوند از جنس گالوانیزه با عایق ضد رطوبت برای جاویگری از نشت احتمالی درون سقف می باشد.