سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک صاف آب ایران
جدول انتخاب انواع سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک صاف آب ایران
مدل | ظرفیت | ابعاد | حجم رزین | حجم سلیس | سایز شیر | حجم نمک(L) | حجم نمک(L) | قیمت(ریال) |
TWS30 | 30KG | 120*30 | 120 | 25 | 3/4 | 30 | 120 | 4,515,000 |
TWS60 | 30KG | 150*30 | 150 | 50 | 3/4 | 30 | 150 | 5,113,000 |
TWS90 | 90KG | 150*40 | 150 | 75 | 3/4 | 40 | 150 | 6,300,000 |
TWS120 | 120KG | 150*40 | 150 | 100 | 3/4 | 40 | 150 | 6,750,000 |
TWS150 | 150KG | 150*50 | 150 | 125 | 1 | 50 | 150 | 8,316,000 |
TWS180 | 180KG | 150*60 | 150 | 150 | 1 | 50 | 150 | 8,770,000 |
TWS200 | 200KG | 150*60 | 150 | 175 | ¼1 | 60 | 150 | 10,290,000 |
TWS250 | 250KG | 150*60 | 150 | 225 | ¼1 | 60 | 150 | 11,581,000 |
TWS270 | 270KG | 150*60 | 150 | 250 | ¼1 | 60 | ||
مدل | ظرفیت | 150 | 12,033,000 | |||||
TWS300 | 300KG | 150*70 | 150 | 275 | ½1 | 70 | 150 | 13,734,000 |
TWS360 | 360KG | 150*70 | 150 | 325 | ½1 | 70 | 150 | 14,795,000 |
TWS400 | 400KG | 150*80 | 150 | 350 | ½1 | 70 | 150 | 15,403,000 |
TWS450 | 450KG | 150*80 | 150 | 400 | ½1 | 80 | 150 | 17,220,000 |
TWS500 | 500KG | 150*90 | 150 | 450 | 2 | 80 | 150 | 18,130,000 |
TWS550 | 550KG | 150*100 | 150 | 550 | 2 | 90 | 150 | 24,530,000 |
TWS600 | 600KG | 100 | 150 | 700 | ½2 | 100 | 150 | 30,350,000 |
TWS750 | 750KG | 110 | 150 | 775 | ½2 | 100 | 150 | ------ |
TWS900 | 900KG | 110 | 150 | 750 | ½2 | 110 | 150 | ------ |
TWS1000 | 900KG |
ملاحظات اجرایی سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک صاف آب ایران
- نگهداری و اجرای سختی گیر رزینی به مراتب از انتخاب ظرفیت دستگاه مهم تر می باشد.
- در هنگام بک واش کرد سیستم سختی گیر رزینی جهت احیای رزین ، دبی شستشوی معکوس باید در حدود ۵ GPM/FT باشد و حداقل ۶۰ در صد از قضای بیشتر تان برای بک واش کردن در نظر بگیرید.
- در تمامی مدل های فوق قیمت سختی گیر رزینی صاف آب به همراه لوله کشی کامل ، منبع نمک ، رزین و لوله کشی کامل می باشد.
- از آنجا که در سختی گیر رزینی یک مخزن تحت فشار می باشد لذا ضخامت بدنه و عدسی باید تحمل ماکزیمم فشار کاری را داشته باشد.
- حداکثر فشار کاری سختی گیر رزینی صاف آب در حدود ۶ بار است
- اصولا استفاده از سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک به دلیل استفاده راحتر توسط کاربر حالت عمومی تری نسب به سختی گیر تمام اتوماتیک دارند
- سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک در صورت سفارش می تواند به صورت دوبلکس ارائه شوند
- سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک صاف آب ایران مندرج در جدول فوق از جنس ورق فولادی سیاه گالوانیزه ST 37 با پوشش اپوکسی می باشد.
- حداقل زمان بک واش حداقل در حدود ۱۵ دقیقه می باشد.
- مقدار آب را جهت عمل بک واش را ۲ تا ۵ برابر حجم رزین سختی گیر رزینی در نظر بگیرید.
- به ازای هر۳۰۰۰۰ گرین ۱۵ پوند نمک جهت احیای رزین در نظر بگیرید.
- در زمان راه اندازی سختی گیر رزینی برای اولین بار پس از خرید،حداقل عمق پیشنهادی رزین ۲۴ فوت توصیه میشود
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.