رسوب زدای الکترونیکی پاک آب کنترل
جدول انتخاب و قیمت انواع رسوب زدای الکترونیکی پاک آب کنترل
مدل | ابعاد(w*l*h) | برق مصرفی(w) | سایز(in) | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
Pac-12 | 30×68×95 | 2 | ¾ | 1,950,000 |
Pac-01 | 40×95×175 | 3 | 1 | 2,800,000 |
Pac-11 | 40×95×175 | 5 | ½1 | 3,300,000 |
Pac-21 | 121×158×165 | 6 | 2 | 8,500,000 |
Pac-32 | 106×185×222 | 8 | 3 | 12,800,000 |
Pac-41 | 106×185×222 | 12 | 4 | 14,900,000 |
Pac-61 | 111×255×295 | 15 | 6 | 17,500,000 |
Pac-82 | 102×255×295 | 25 | 8 | 19,900,000 |
Pac-101 | - | 30 | 10 | 2,1000,000 |
Pac-121 | - | 40 | 12 | 27,000,000 |
Pac-181 | 35,000,000 | |||
Pac-201 | 37,500,000 |
رسوب زدای الکترونیکی پاک آب کنترل دارای سه سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد
کلیه دستگاهای رسوب زدای الکترونیکی فوق بجز مدل pac31 در مقابل پاشش آب مقاوم هستند،
درصورت سایز بالای ۸ اینچ ، رسوب زدای المترونیکی پاک آب کنترل با سفارش مشتری ساخته میشود.