داکت اسپیلت سقفی امریکن پرو
جدول انتخاب،خرید و قیمت انواع داکت اسپیلت سقفی امریکن پرو
مدل | تن تبرید(Tr) | آمپر مصرفی(A) | ظرفیت هوادهی (cfm) | صدا (db) | ابعاد(H*W*D)cm | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
APDI24HWM | 2 | 8.5 | 900 | 38 | 107*36*56 | 63,500,000 |
APDI36HWM | 3 | 13.6 | 1300 | 47 | 107*36*56 | 75,700,000 |
APDI48HWM | 4 | 20 | 1700 | 50 | 119*41*61 | موچود نیست |
APDI48HWM | 4 | 6.9/3Ph | 1700 | 50 | 119*41*61 | 83,500,000 |
APDI60HWM | 5 | 6.9/3Ph | 2100 | 56 | 119*41*62 | 89,500,000 |
مدل | حداکثر طول لوله (m) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر طول لوله (m) | نوع مبرد | قطر لوله مایع | قطر لوله گاز |
APDI24HWM | 30 | 20 | Rotary | R22/R410 | 0.375 | 0.625 |
APDI36HWM | 30 | 20 | Rotary | R22/R411 | 0.375 | 0.75 |
APDI48HWM | 50 | 30 | scroll | R22/R412 | 0.5 | 0.75 |
APDI48HWM | 50 | 30 | scroll | R22/R413 | 0.5 | 0.75 |
APDI60HWM | 50 | 30 | scroll | R22/R414 | 0.5 | 0.75 |
- داکت اسپیلت سقفی امریکن پرو طراحی شده توسط شرکت AFKA واقع در ایالات متحده آمریکا می باشد.
- مجهز به کویل آبگرم نصب شده فابریک ، ترموستات دیجتالی فابریک و ریموت کنترل طرح AFKA میباشد.
- دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشد.
- نوع مبرد به کار رفته در داکت اسپیلت سقفی امریکن پرو با توجه به سفارش مشتری می تواند R410 ویا R22 باشد.
- برچسب انرژی A درصورت استفاده از مبرد R410
- برق مصرفی داکت اسپیلت سقفی امریکن پرو در ظرفیت های ۴ تن و ۵ تن به صورت سه فاز می باشد.
- هواساز داکت اسپیلت امریکن پرو به درون سقف کاذب قرار میگرید.
مشخصات هوارسان داکت اسپیلت امریکن پرو:
- فن سانتریفوژ با فشار استاتیکی بالا.
- مجهز به ترموستات و ریموت کنترل
- جنس بدنه هواساز از ورق گالوانیزه
- دارای فیلترقابل شستشو ضد غبار
- صدای بسیار کم کارکرد موتور
مشخصات کندانسینگ یونیت American pro
- مجهز به سیستم آکومولاتور
- دارای سیستم محافظ ولتاژ
- شیر برقی جهت یکسازی فشار ورودی
l
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.