انتخاب مبدل حرارتی استخر IML
جدول انتخاب انواع مبدل حرارتی استخر IML
مبدل حرارتی | KW | q BOILER | Q COLD | |
---|---|---|---|---|
HX161426 | 20 | 1.6 | 1015 | 23,000,000 |
HX161427 | 40 | 2.7 | 20 | 28,500,000 |
HX161428 | 60 | 3 | 34,500,000 | |
جنس بدنه و کویل از تیتانیوم |
آدرس : خ طالقانی بین مفتح و ملک الشعرای بهار پاساژ دانش طبقه زیر همکف پلاک5
آدرس : خ طالقانی بین مفتح و ملک الشعرای بهار پاساژ دانش طبقه زیر همکف پلاک5 33788431 | 09194104351 | 09190188564
انتخاب مبدل حرارتی استخر IML
جدول انتخاب انواع مبدل حرارتی استخر IML
مبدل حرارتی | KW | q BOILER | Q COLD | |
---|---|---|---|---|
HX161426 | 20 | 1.6 | 1015 | 23,000,000 |
HX161427 | 40 | 2.7 | 20 | 28,500,000 |
HX161428 | 60 | 3 | 34,500,000 | |
جنس بدنه و کویل از تیتانیوم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.