الکترو پمپ کف کش پنتاکس سری DG
مشخصات فنی و لیست قیمت انواع الکترو پمپ کف کش پنتاکس سری DG
مدل | جنس بدنه | قدرت(HP) | هد (M) | دبی (m³/hr) | سایز دهش(in) | قیمت (ریال) |
DX 80G | بدنه استیل | 1.5 | 7.4 | 12 | 1 ½ | 7,430,000 |
DX 80/2G | بدنه استیل | 1.5 | 7.4 | 12 | 2 | 7,470,000 |
DX 100G | بدنه استیل | 2 | 9.8 | 18 | 1 ½ | 7,500,000 |
DX 100/2G | بدنه استیل | 2 | 9.8 | 18 | 2 | 7,630,000 |
DX 100/2 | بدنه استیل | 2 | 9.8 | 18 | 2 | 7,470,000 |
DG 80G/2G | بدنه چدن | 1.5 | 8.3 | 15 | 2 | 6,760,000 |
DG 100G | بدنه چدن | 2 | 10.4 | 18 | 1 ½ | 6,920,000 |
DG 100/2G | بدنه چدن | 2 | 10.4 | 18 | 2 | 6,920,000 |
DG 100/2 | بدنه چدن | 2 | 10.4 | 18 | 2 | 6,910,000 |
2 |
توضیحات الکترو پمپ کف کش پنتاکس سری DG
- حداکثر دمای کارکرد برای الکترو پمپ کف کش پنتاکس سری DG در حدود ۴۰درجه سانتی گراد می باشد.
- جنس بدنه پمپ کف کش پنتاکس سری DG از جنس پلاستیک , استیل می باشد.
- پمپهای کف کش پنتاکس مندرج در جدول فوق برای انتقال آب از چاهای آب کم عمق بسیار مناسب می باشد.
- مدل هایی فوق از پمپ کف کش پنتاکس که با اندیس G نمایش داده شده اند از قابلیت نصب فلوتر را دارا می باشد که در این صورت به قیمت پمپ اضافه می گردد.
- در تولید انواع پمپ کف کش پنتاکس از پروانه های کانال باز استفاده شده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.