الکترو پمپ زمینی استیل خود مکش لوورا
مشخصات فنی و لیست قیمت انواع الکترو پمپ زمینی استیل خود مکش لووارا
مدل | قدرت(HP) | هد (M) | دبی (m³/hr) | سایز مکش (in) | سایز دهش(in) | قیمت (ریال) |
SHE 25-160/22 | 3 | 34.6 | 24 | 50 | 25 | 25,920,000 |
SHE 25-200/30 | 4 | 43.7 | 24 | 50 | 25 | 29,750,000 |
SHE 25-200/40 | 5.5 | 53.5 | 24 | 50 | 25 | 32,430,000 |
SHE 25-250/55 | 7.5 | 58.6 | 24 | 50 | 25 | 42,440,000 |
SHE 25-250/75 | 10 | 74 | 24 | 50 | 25 | 50,100,000 |
SHE 32-125/11A | 1.5 | 21.6 | 24 | 50 | 32 | 20,930,000 |
SHE 32-160/15A | 2 | 26.7 | 24 | 50 | 32 | 23,410,000 |
SHE 32-160/22A | 3 | 35 | 24 | 50 | 32 | 25,920,000 |
SHE 32-200/30 | 4 | 43.7 | 24 | 50 | 32 | 29,750,000 |
SHE 32-200/40 | 5.5 | 53.5 | 24 | 50 | 32 | 32,430,000 |
مدل | قدرت(HP) | هد (M) | دبی (m³/hr) | سایز مکش (in) | سایز دهش(in) | قیمت (ریال) |
SHE 32-250/55 | 7.5 | 58.6 | 24 | 50 | 32 | 42,440,000 |
SHE 32-250/75 | 10 | 74 | 24 | 50 | 32 | 50,100,000 |
SHE 32-250/110 | 15 | 86 | 24 | 50 | 32 | 67,430,000 |
SHE 40-125/11A | 1.5 | 15.1 | 36 | 65 | 40 | 23,250,000 |
SHE 40-125/22A | 3 | 24.2 | 42 | 65 | 40 | 23,920,000 |
SHE 40-160/30 | 4 | 32.2 | 42 | 65 | 40 | 27,850,000 |
SHE 40-160/40 | 5.5 | 38 | 48 | 65 | 40 | 31,560,000 |
SHE 40-200/55 | 7.5 | 49.1 | 48 | 65 | 40 | 41,540,000 |
SHE 40-200/75 | 10 | 58.2 | 48 | 65 | 40 | 45,210,000 |
مدل | قدرت(HP) | هد (M) | دبی (m³/hr) | سایز مکش (in) | سایز دهش(in) | قیمت (ریال) |
SHE 40-250/92 | 12.5 | 62 | 42 | 65 | 40 | 67,510,000 |
SHE 40-250/110 | 15 | 74.7 | 42 | 65 | 40 | 68,520,000 |
SHE 50-125/30 | 4 | 21.7 | 72 | 65 | 50 | 29,750,000 |
SHE 50-125/40 | 5.5 | 25.7 | 84 | 65 | 50 | 33,970,000 |
SHE 50-160/55 | 7.5 | 34.1 | 84 | 65 | 50 | 41,990,000 |
SHE 50-160/75 | 10 | 40.8 | 84 | 65 | 50 | 45,110,000 |
SHE 50-200/110 | 15 | 60.1 | 84 | 65 | 50 | 68,780,000 |
SHE 50-250/150 | 20 | 70.2 | 72 | 65 | 50 | 89,260,000 |
SHE 50-250/185 | 25 | 80 | 72 | 65 | 50 | 101,040,000 |
SHE 65-160/40 | 5.5 | 19.6 | 108 | 80 | 65 | 46,010,000 |
SHE 65-160/75 | 10 | 28.2 | 120 | 80 | 65 | 52,900,000 |
SHE 65-160/110 | 15 | 42.9 | 120 | 80 | 65 | 81,790,000 |
SHE 65-200/150 | 20 | 53 | 120 | 80 | 65 | 106,070,000 |
SHE 65-200/220 | 30 | 68 | 120 | 80 | 65 | 114,890,000 |
SHE 80-160/150 | 20 | 39.6 | 210 | 100 | 80 | 115,280,000 |
SHE 80-160/185 | 25 | 46.5 | 228 | 100 | 80 | 120,620,000 |
SHE 80-200/220 | 30 | 52 | 210 | 100 | 80 | 125,100,000 |
جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ های سری SH استنلس استیل ۳۱۶L (نگیر) می باشد.