الکتروپمپ شناور استیل لووارا سری ۴S
مدل | قدرت (hp) | حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m³/hr) | سایز اتصال(in) | قیمت(ریال) |
4S100/09 | 1-تکفاز | 59 | 6 | 1 ¼ | 6,070,000 |
4S100/09 | 1-سه فاز | 59 | 6 | 1 ¼ | 6,300,000 |
4S100/14 | 1.5-تکفاز | 93 | 6 | 1 ¼ | 7,130,000 |
4S100/14 | 1.5-سه فاز | 93 | 6 | 1 ¼ | 7,060,000 |
4S100/18 | 2-تک فاز | 120 | 6 | 1 ¼ | 8,430,000 |
4S100/18 | 2-سه فاز | 120 | 6 | 1 ¼ | 8,000,000 |
4S100/27 | 3-تکفاز | 175 | 6 | 1 ¼ | 10,890,000 |
4S100/27 | 3-سه فاز | 175 | 6 | 1 ¼ | 9,940,000 |
4S100/35 | 4-سه فاز | 231 | 6 | 1 ¼ | 13,630,000 |
4S100/48 | 5.5-سه فاز | 322 | 6 | 1 ¼ | 17,220,000 |
4S140/14 | 2-تک فاز | 90 | 8.4 | 2 | 8,230,000 |
مدل | قدرت (hp) | حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m³/hr) | سایز اتصال(in) | قیمت(ریال) |
4S140/14 | 2-سه فاز | 90 | 8.4 | 2 | 7,830,000 |
4S140/20 | 3-تک فاز | 125 | 8.4 | 2 | 10,820,000 |
4S140/20 | 3-سه فاز | 125 | 8.4 | 2 | 9,870,000 |
4S200/04 | 1-تکفاز | 26 | 12 | 2 | 5,770,000 |
4S200/04 | 1-سه فاز | 26 | 12 | 2 | 6,000,000 |
4S200/06 | 1.5-تکفاز | 39 | 12 | 2 | 6,530,000 |
4S200/06 | 1.5-سه فاز | 39 | 12 | 2 | 6,460,000 |
4S200/08 | 2-تک فاز | 52 | 12 | 2 | 7,460,000 |
4S200/08 | 2-سه فاز | 52 | 12 | 2 | 7,240,000 |
4S200/13 | 3-تکفاز | 82 | 12 | 2 | 9,900,000 |
4S200/13 | 3-سه فاز | 82 | 12 | 2 | 8,950,000 |
4S200/17 | 4-سه فاز | 108 | 12 | 2 | 11,720,000 |
4S200/23 | 5.5-سه فاز | 148 | 12 | 2 | 14,850,000 |
4S200/32 | 7.5-سه فاز | 200 | 14.4 | 2 | 17,800,000 |
4S240/14 | 3-تک فاز | 83 | 14.4 | 2 | 9,885,000 |
4S240/14 | 3-سه فاز | 83 | 14.4 | 2 | 8,935,000 |
4S240/24 | 4-سه فاز | 141 | 14.4 | 2 | 15,255,000 |
4S240/32 | 5.5-سه فاز | 189 | 16 | 2 | 17,245,000 |
مدل | قدرت (hp) | حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m³/hr) | سایز اتصال(in) | قیمت(ریال) |
4S260/10 | 3-تکفاز | 64 | 16 | 2 | 10,600,000 |
4S260/10 | 3-سه فاز | 64 | 16 | 2 | 9,650,000 |
4S260/14 | 4-سه فاز | 89 | 16 | 2 | 12,930,000 |
4S260/19 | 5.5-سه فاز | 120 | 16 | 2 | 16,740,000 |
4S260/26 | 7.5-سه فاز | 163 | 24 | 2 | 20,405,000 |
4S400/08 | 3-تک فاز | 51 | 24 | 2 | 10,530,000 |
4S400/08 | 3-سه فاز | 51 | 24 | 2 | 9,580,000 |
4S400/11 | 4-سه فاز | 70 | 24 | 2 | 13,000,000 |
4S400/13 | 5.5-سه فاز | 81 | 24 | 2 | 15,900,000 |
4S400/15 | 5.5-سه فاز | 97 | 24 | 2 | 16,570,000 |
4S400/20 | 7.5-سه فاز | 125 | 24 | 2 | 19,600,000 |
- جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ شناور استیل لووارا سری ۴S به ترتیب از جنس استنلس استیل و پلی کربنات میباشد.
- حداکثر دمای قابل پمپا ژ توسط الکتروپمپ شناور استیل لووارا سری ۴S سری ۵PES از ۰تا ۳۵در جه می باشد.