[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]
مشاهده بیشترموجود
کوره هوای گرم ایستاده نیرو تهویه البرز
مدل | ظرفیت حرارتی (Kcal/hr) | نوع سوخت | برق مصرفی | فضای قابل گرمایش (m³) | قیمت گازوئیلی ( ریال) | قیمت گازی ( ریال) |
KHG-80 | 80,000 | گاز طبیعی -گازوئیل | 220/1 | 1600 | 45,000,000 | 49,000,000 |
KHG-100 | 100,000 | گاز طبیعی -گازوئیل | 220/1 | 2500 | 54,000,000 | 55,000,000 |
KHG-150 | 150,000 | گاز طبیعی -گازوئیل | 380/3 | 4000 | 80,000,000 | 85,000,000 |
KHG-200 | 200,000 | گاز طبیعی -گازوئیل | 380/3 | 5000 | 125,000,000 | 95,000,000 |
KHG-300 | 300,000 | گاز طبیعی -گازوئیل | 380/3 | 6500 | 145,000,000 | 130,000,000 |
KHG-400 | 400,000 | قیمت ( ریال) | 380/3 | 9000 | 165,000,000 | 150,000,000 |
KHG-600 | 600,000 | قیمت ( ریال) | 380/3 | 14500 | 250,000,000 | 170,000,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.