مبدل حرارتی صفحه ای کومر
مبدل حرارتی کومر
- ازظرفیت ۱۸ تا ۵۸۲ w
- استنلس استیل
- انتقال حرارت بالا
- ساخت کره جنوبی
مبدل حرارتی صفحه ای کومر
جدول انتخاب و قیمت انواع مبدل حرارتی صفحه ای کومر
- جنس صفحات مبدل حرارتی صفحه ای کومر از استنلس استیل ۳۱۶ L می باشد.
- پمپ های سیرکولاتور پیشنهادی در جدول فوق برای مبدل حرارتی فقط جهت برآورد توان پمپ ارائه شده است لذا باتوجه به دبی و هد مورد نیاز در طرف آب دیگ ممکن است پمپ سیرکولاتور دیگری انتخاب شود.
- برای محاسبه ظرفیت صحیح مبدل حرارتی صفحه ای کومر برای تولید آبگرم بهداشتی برای هر واحد مسکونی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر در نظر بگیرید
- در ظرفیت های بالا توصیه می شود از دو مبدل حرارتی به عنوان منبع تولید آبگرم بهداشتی استفاده کنید زیرا با افزایش ظرفیت مبدل ، طول مبدل حرارتی نیز افزایش می یابد از نظر طراحی مبدل افزایش طول باعث کاهش راندمان افزایش تلفات حرارتی می شود.
شرایط طراحی مبدل حرارتی صفحه ای کومر :
- دمای آب سرد شهری ورودی به مبدل ۱۰ درجه
- دمای آب گرم خروجی (آبگرم مصرفی) خروجی از مبدل حرارتی ۶۰درجه
- دمای آب خروجی از دیگ در لحظه ورود به مبدل حرارتی ۸۰ درجه
- دمای آب برگشتی از مبدل به دیگ آیگرم ۶۰ درجه
نکته بسیار مهم:
- اگر شرایط طراحی مبدل حرارتی صفحه ای مانند دمای ورودی و خروجی تغییر کند
- ظرفیت حرارتی مبدل نیز تغییر کرده و باید مبدل حرارتی دیگری بر اساس دمای ورودی و خروجی و دبی های مشخص طراحی گردد
- لذا به تمام کارشناسان و مهندسان مکانیک تاسیسات توصیه اکید می شود که قبل از انتخاب وطراحی مبدل حرارتی شرایط و کاربری مبدل را در نظر بگیرند.
ادامه مطلب
مدل | ظرفیت حرارتی(kcal/hr) | دبی آبگرم مصرفی(l/h) | سایز اتصال cold | سایز اتصال hot | پمپ پیشنهادی | قیمت(ریال) |
CR14-45 | 22,500 | 450 | ¾ | ½ | UPS 25-40 | 1,627,000 |
CR14-72 | 36,500 | 720 | ¾ | ½ | UPS 25-40 | 2,249,000 |
CR14-90 | 45,000 | 900 | ¾ | ¾ | UPS 25-50 | 2,539,000 |
CR14-108 | 54,000 | 1,080 | ¾ | ¾ | UPS 25-50 | 2,954,000 |
CR14-135 | 67,500 | 1,350 | ¾ | ¾ | UPS 25-55 | 3,535,000 |
CR14-155 | 77,500 | 1,550 | ¾ | ¾ | UPS 25-55 | 3,950,000 |
CR27-200 | 100,000 | 2,000 | 1 | 1 | UPS 25-55 | 7,019,000 |
CR27-250 | 125,000 | 2,500 | 1 | 1 | UPS 25-80 | 8,305,000 |
CR27-300 | 150,000 | 3,000 | 1 | 1 | UPS 32-55 | 9,466,000 |
CR27-350 | 175,000 | 3,500 | 1 | 1 | UPS 32-80 | 10,830,000 |
CR27-400 | 200,000 | 4,000 | 1 | 1 | UPS 32-80 | 11,913,000 |
CR110-500 | 250,000 | 5,000 | ½-1 | ½-1 | UPS 36-80 | 23,153,000 |
CR110-600 | 300,000 | 6,000 | ½-1 | ½-1 | UPS 36-80 | 26,969,000 |
CR110-750 | 375,000 | 7,500 | ½-1 | ½-1 | UPS40-180F | 30,080,000 |
CR110-1000 | 500,000 | 10,000 | 2 | 2 | UPS50-120F | 38,127,000 |
CR110-1250 | 625,000 | 12,500 | 2 | 2 | TP65-120/2 | 44,017,000 |
CR110-1500 | 750,000 | 15,000 | 2 | 2 | 52,395,000 | |
CR110-2000 | 1,000,000 | 20,000 | 2 | 2 | 68,530,000 |
دیدگاهتان را بنویسید