[su_label type="success"] به روز رسانی :۹۴/۹[/su_label]
مشاهده بیشترموجود
مدل | ظرفیت هوادهی (cfm) | بار محسوس (btu/hr) | بار کلی (btu/hr) | ابغاد (H*W*L) | قیمت(ریال) |
42NZ16 | 195 | 5000 | 7150 | 83*23*63 | 37,060,000 |
42NZ25 | 275 | 6940 | 9190 | 101*23*63 | 40,330,000 |
42NZ33 | 330 | 9520 | 13000 | 112*23*63 | 41,420,000 |
42NZ43 | 480 | 13000 | 17880 | 134*23*63 | 46,870,000 |
42NZ50 | 510 | 16840 | 22000 | 160*23*63 | 52,320,000 |
42NZ60 | 720 | 190*23*63 | 58,860,000 | ||
42NZ75 | 927 | 220*23*63 | 66,490,000 |
توضیحات :
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.