[su_label type="important"]آخرین بروز رسانی :۹۴/۰۶[/su_label]
مشاهده بیشترموجود
دیگ فولادی آبگرم سوپر ۳ پاس ساحل صنعت
استاندارد سوپر سه پاس با پلاک | قیمت(ریال) | |||||
مدل | ظرفیت حرارتی(kcal/hr) | طول(cm) | عرض(cm) | ارتفاع(cm) | 6 بار (ریال) | 8 بار (ریال) |
MFR-20 | 200000 | 164 | 85 | 120 | 82,570,000 | 112,570,000 |
MFR-25 | 250000 | 170 | 90 | 120 | 94,570,000 | 130,570,000 |
MFR-30 | 300000 | 175 | 90 | 125 | 105,570,000 | 147,870,000 |
MFR-35 | 350000 | 220 | 110 | 125 | 119,670,000 | 165,470,000 |
MFR-40 | 400000 | 180 | 100 | 130 | 135,970,000 | 175,270,000 |
MFR-50 | 500000 | 235 | 110 | 135 | 156,570,000 | 193,770,000 |
MFR-60 | 600000 | 245 | 120 | 135 | 176,570,000 | 214,470,000 |
MFR-70 | 700000 | 257 | 120 | 140 | 203,570,000 | 236,270,000 |
MFR-80 | 800000 | 268 | 125 | 145 | 227,570,000 | 267,870,000 |
MFR-100 | 1000000 | 295 | 135 | 160 | 262,570,000 | 331,270,000 |
MFR-125 | 1200000 | 318 | 150 | 170 | 293,870,000 | 352,970,000 |
MFR-150 | 1500000 | 336 | 150 | 175 | 365,770,000 | 409,570,000 |
MFR-180 | 1800000 | 358 | 150 | 180 | 456,670,000 | 491,570,000 |
MFR-200 | 2000000 | 375 | 152 | 180 | 502,570,000 | 551,570,000 |
MFR-250 | 2500000 | 390 | 160 | 200 | 606,670,000 | 677,570,000 |
MFR-300 | 3000000 | 400 | 160 | 200 | 706,970,000 | 781,570,000 |
MFR-375 | 4000000 | 415 | 175 | 210 | 821,570,000 | 970,970,000 |
MFR-400 | 4500000 | 422 | 175 | 220 | 869,870,000 | |
MFR-500 | 5000000 | 435 | 200 | 230 | 918,570,000 | 118,4570,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.